En el Marco del Concurso de Méritos para Pasantías con Ayuda Económica, se pública por orden de mérito la evaluación de los postulantes:
| CÓDIGO DE POSTULACIÓN | CÉDULA DE IDENTIDAD | PUNTAJE CURRICULAR | PUNTAJE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS | PUNTAJE TOTAL |
| Cod 04 | 5.360.602 | 15 | 75 | 90 |
| Cod 08 | 6.821.156 | 15 | 72 | 87 |
| Cod 01 | 6.181.642 | 15 | 71 | 86 |
| Cod 09 | 4.974.186 | 20 | 65 | 85 |
| Cod 02 | 5.860.366 | 15 | 67 | 82 |
| Cod 05 | 5.758.239 | 15 | 66 | 81 |
| Cod 03 | 6.657.318 | 15 | 65 | 80 |
| Cod 07 | 5.510.224 | 15 | 64 | 79 |
| Cod 06 | 7.388.257 | 15 | 63 | 78 |
| Cod 10 | 5.664.508 | 15 | Ausente | 15 |
En cumplimiento al plazo los Postulante tendrán dos 2 días hábiles para solicitar reclamos de 07:00 horas a 15:00 horas posteriores a la fecha de publicación
Para consulta o informaciones, comunicarse al 021 729 1800 con la Dirección de Talento Humano o al correo dth@incoop.gov.py
Asunción, 10 de julio 2025 | 13:30h
