En el Marco del Concurso de Méritos para Pasantías con Ayuda Económica, se pública por orden de mérito la evaluación de los postulantes:
Código de Postulación | Cédula de Identidad | Puntaje Curricular | Puntaje Evaluación de Conocimientos | Puntaje Total |
Cod 010 | 5.217.492 | 20 | 64 | 84 |
Cod 009 | 5.387.726 | 20 | 56 | 76 |
Cod 002 | 6.247.651 | 15 | 58 | 73 |
Cod 004 | 5.691.970 | 15 | 56 | 71 |
Cod 003 | 5.835.417 | 15 | 53 | 68 |
Cod 014 | 6.810.249 | 15 | 51 | 66 |
Cod 007 | 7.286.590 | 20 | 45 | 65 |
Cod 012 | 7.093.363 | 15 | 48 | 63 |
Cod 006 | 7.072.570 | 15 | 46 | 61 |
Cod 001 | 5.173.329 | 15 | 45 | 60 |
Cod 005 | 5.278.381 | 15 | 14 | 29 |
Cod 008 | 4.854.371 | 20 | AUSENTE | 20 |
Cod 013 | 4.584.133 | 20 | AUSENTE | 20 |
Cod 011 | 6.147.872 | 15 | AUSENTE | 15 |
En cumplimiento al Plazo los Postulante tendrán dos 2 días hábiles para solicitar reclamos de 07:00 horas a 15:00 horas posteriores a la fecha de publicación
Para consulta o informaciones, comunicarse al 021 729 1800 con la Dirección de Talento Humano o al correo dth@incoop.gv.py